Za 1. tekmovalno temo z naslovom "Življenje z naravo" so morale tekmovalke v 60 minutah izdelati nasad sobnih rastlin, ki nam pričara naravo v stanovanju.
| Uvrstitev 1.tema |
Tekmovalka |
točk |
| 1 |
Martina ČRNE |
86,8 |
| 2 |
Darja PELKO |
72,2 |
| 3 |
Nika ŠLIBAR |
62,2 |
| 4 |
Sonja CUPAR |
60,5 |
| 5 |
Romana KOČEVAR |
39,3 |
Za 2. tekmovlano temo so tekmovalke izdelovale Prosti šopek
- zvezan v roki za katerega so imele na voljo 40 minut.
| Uvrstitev 2.tema | Tekmovalka | točk |
| 1 | Martina ČRNE | 87,5 |
| 2 | Nika ŠLIBAR | 73,2 |
| 3 | Darja PELKO | 60,7 |
| 4 | Sonja CUPAR | 55,5 |
| 5 | Romana KOČEVAR | 46,7 |
Pri izdelavi cvetličnega aranžmaja - zadnji 3. tekmovalni temi z naslovom “ Aranžma za materinski dan ” so morale tekmovalke za fiksiranje cvetja obvezno uporabiti aranžersko gobo. Za izdelavo so imele na voljo 60 minut.
| Uvrstitev 3.tema | Tekmovalka | točk |
| 1 | Martina ČRNE | 87,8 |
| 2 | Darja PELKO | 81,7 |
| 3 | Romana KOČEVAR | 64,7 |
| 4 | Nika ŠLIBAR | 62,3 |
| 5 | Sonja CUPAR | 53,0 |
V skupnem sesštevku je največ točk zbrala Martina Črne, ki je s tem postala Državna prvakinja v floristiki za leto 2008 - mladi do 25 let.
| 1 | Martina ČRNE | 262,2 |
| 2 | Darja PELKO | 214,5 |
| 3 | Nika ŠLIBAR | 197,7 |
| 4 | Sonja CUPAR | 169,0 |
| 5 | Romana KOČEVAR | 150,7 |
 |  |  |
| Tekmovalke, skupaj s pomočniki po končanem tekmovanju | Darja Pelko, Martina Črne in Nika Šlibar | Nika Šlibar, Darja Pelko, Sonja Cupar in Martina Črne |
 |  |  |
| Člani ocenjevalne komisije | | Tekmovanje si je ogledala tudi Marija Crmarić, predsednica Hrvaške cvetličarske asociacije |
 |  |  |
Več fotografij s tekmovavanja si je mogoče ogeadati v fotogaleriji.
Tekst in fotografije MiR